
Lo shearling lungo di contrasto blu del rivestimento della pelliccia del Faux delle pecore della tasca applicata del denim ha bloccato i cappotti
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Numero di modello: | 28 30 32 34 36 38 40 42 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000units |
Tempi di consegna: | 10-15days dopo approvazione dei pp |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale 1: | pelliccia del faux | Materiale 2: | pelliccia dell'orsacchiotto |
---|---|---|---|
composizione 1: | 63%acrylic 21%modacrylic 16%polyester | composizione 2: | 83%modacrylic 17%polyester |
Allineare: | 100%Polyester | ||
Evidenziare: | rivestimento della pelliccia del faux delle donne,pelliccia del faux delle donne |
Descrizione di prodotto
Cappotto collarless combinato del faux delle signore della pelliccia di abbronzatura della pelliccia beige dell'orsacchiotto breve
|
faux di 63%acrylic 21%modacrylic 16%polyester |
Tessuto 2 di Shell
|
pelliccia dell'orsacchiotto di 83%modacrylic 17%polyester |
|
100%Polyester |
Lista della disposizione
|
Posizione | Quantità | Dimensione | Colore |
|
placket | 2 | nastro |
Descrizione
Tessuto da essere pelliccia del faux e pelliccia dell'orsacchiotto come immagine
Indumento completamente da allineare
Tessuto e colore da essere beige come immagine.
Allineare da essere poli rivestimento del tessuto di seta naturale di 100%
stile da essere un breve cappotto collarless come immagine.
L'indumento per avere tasca laterale alla cucitura laterale e la tasca insaccano con rivestimento
Stile per avere maniche lunghe.
Segua spec. preveduta per la misura della linea guida
per avere carrozzino di auto all'interno del collo posteriore
Dettaglio della pelliccia
Misura
MISURE | Tolleranze | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Attraverso il collo posteriore (HSP a HSP) | 5/5 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21 |
Attraverso il Mezzo giro manica o il giogo anteriore | 5/5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,9 | 39,4 | 40,9 |
Attraverso il Mezzo giro manica o il giogo posteriore | 5/5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,2 | 39,4 | 40,9 | 42,4 | 43,9 |
Mezzo busto a sotto le ascelle | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Mezza vita (41cm giù) | 5/5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Mezza larghezza del bordo - diritto attraverso | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Disposizione del collo della cucitura della spalla ex | 5/5 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 |
Lunghezza lunga della manica (polsino compreso) | 5/5 | 61,8 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 |
Mezzo giro manica (diagonale) | 5/5 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 |
Mezzo bicipite sotto le ascelle alla pinta | 5/5 | 14,6 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Mezza larghezza del polsino (lunga) | 5/5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Lunghezza anteriore (da HSP) | 10/10 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Lunghezza di C/Back dalla cucitura del collo | 10/10 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Specificazione
Entri nel vostro messaggio