
Lo shearling lungo di contrasto blu del rivestimento della pelliccia del Faux delle pecore della tasca applicata del denim ha bloccato i cappotti
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OUTBACK RED |
Numero di modello: | 30 32 34 36 38 40 42 44 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000units |
Tempi di consegna: | 10-15days dopo approvazione dei pp |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | pelliccia del faux | Composizione: | 100%Polyester |
---|---|---|---|
Colore: | Rosso | Colore della disposizione: | nastro antico |
Evidenziare: | rivestimento della pelliccia del faux delle donne,pelliccia del faux delle donne |
Descrizione di prodotto
Cappotto medio TW78516 di lunghezza del faux delle signore della pelliccia del collare rosso di inverso
Tessuto di Shell
|
faux 100%Polyester |
Allineare
|
100%Polyester 210T DTM |
Lista della disposizione
Disposizione
|
Posizione | Quantità | Dimensione | Colore |
macchina per fare i popcorn
|
placket | 4 | nastro antico |
Descrizione
Tessuto da essere pelliccia del faux
Indumento completamente da allineare
Tessuto e colore da essere rossi, fabirc 100% del poliestere della composizione
Parte anteriore
- ricopra per avere un collare inverso secondo l'immagine
- ricopra per essere in pelliccia rossa.
- Tutti i pannelli da tagliare con pelliccia nella stessa direzione
- per completamente essere allineato
- per avere rivestimento rosso di DTM
- per avere tasche laterali
- per avere gancio ed occhi ai CF
- Maniche da essere lunghe
Misura
MISURE | Tolleranze | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bordo di attacco del collare | 0/0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profondità del collare al collo di C/Back | 0/0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Attraverso il collo posteriore (HSP a HSP) | 5/5 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 |
Attraverso il Mezzo giro manica o il giogo posteriore | 10/10 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40,2 | 41,4 | 43,4 | 45,9 | 48,4 |
Attraverso il Mezzo giro manica o il giogo anteriore | 10/10 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,9 | 43,4 | 45,9 |
Mezzo busto a sotto le ascelle | 10/10 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 58,5 | 63 | 68 |
Mezza vita (41cm giù) | 10/10 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 60,5 | 65 | 70 |
Mezza larghezza del bordo - diritto attraverso | 10/10 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 | 65,5 | 70,5 |
Cucitura della spalla | 5/5 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,9 |
Lunghezza lunga della manica (polsino compreso) | 5/5 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61 | 61,6 | 62,2 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
Mezzo giro manica (diagonale) | 5/5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,4 | 27,8 |
Mezzo bicipite a sotto le ascelle | 5/5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,9 | 24,3 |
Mezza larghezza del polsino (lunga) | 5/5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Lunghezza anteriore da HSP | 10/10 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 |
Lunghezza di C/Back dalla cucitura del collo | 10/10 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88,5 |
Goccia del collo (cucitura da cucire) | 5/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 |
Specificazione
Entri nel vostro messaggio